gildia.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
43 214
Wiadomości w sumie:
1 377 963
Wątków w sumie:
27 676
Kategorii w sumie:
29
Użytkownicy online:
613
Najwięcej online:
3 645 - Styczeń 15, 2020, 07:56:57 am
Online dzisiaj:
742
Wszystkich wyświetleń strony:
305 992 314
Średnio rejestracji na dzień:
20,90
Średnio wiadomości na dzień:
90,90
Średnio wątków na dzień:
2,16
Działów w sumie:
66
Najnowszy użytkownik:
jinimar
Średnio online na dzień:
161,97
Stosunek mężczyzn do kobiet:
33:1
Średnio wyświetleń na dzień:
52 217,12

10 najaktywniejszych użytkowników

Wilk Stepowy
13 885
Ribald
12 036
haael
9 996
Hollow
7 853
graves
6 970
jachu_ka
6 797
Shirosama
6 760
thurion
6 490
Musley
6 346
Solitaire
6 290

10 najaktywniejszych działów

WFB
230 628
Komiks - tematy ogólne
201 928
Forum Mangi i Anime
126 065
WH40K
105 362
Komiksy amerykańskie
78 210
LOTR
43 774
Forum Muzyki
36 856
Komiksy polskie
30 090
Forum Filmu
27 578
Mordheim
27 265

10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)

Mucha Comics
1 659 649
Zdjęcia waszych Komiksów
1 387 344
Studio Lain
1 349 165
Nowości komiksowe na blogach
1 303 045
Batman
1 281 287
Wyprzedaże / promocje
1 244 715
Egmont 2017
1 163 229
Taurus Media
1 157 102
Egmont 2018
1 136 054
Gdzie kupować komiksy?
1 091 113

Najwięcej wysłanych wątków

Servicecwy
704
Barmon
187
Gambit
149
Girwan
123
Solitaire
115
krytyk
113
Kormak
109
krawat
104
Gollum
95
modli
94

Najwięcej czasu online

isteklistek
334d11g 3m
Death
237d16g 25m
bogi1
196d22g 42m
Hollow
190d14g 59m
wyspa
176d6g 19m
TC
158d13g 53m
radef
151d6g 30m
Joneleth
146d4g 15m
amsterdream
140d23g 8m
Dziex
139d11g 43m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 74 247 0 1 076 19 015 111
Kwiecień 2024 8 43 0 1 076 11 029 729
Marzec 2024 3 43 0 717 3 598 339
Luty 2024 14 66 0 457 2 578 228
Styczeń 2024 49 95 0 422 1 808 815
2024-01-01 0 0 0 297 70 298
2024-01-02 0 1 0 242 68 232
2024-01-03 0 1 0 295 67 430
2024-01-04 0 1 0 196 52 494
2024-01-05 1 3 0 185 54 989
2024-01-06 0 1 0 168 48 575
2024-01-07 0 1 0 104 41 955
2024-01-08 0 1 0 148 53 605
2024-01-09 0 1 0 131 48 489
2024-01-10 1 5 0 140 42 962
2024-01-11 0 1 0 153 39 881
2024-01-12 0 2 0 132 37 093
2024-01-13 1 2 0 195 45 346
2024-01-14 0 1 0 186 60 290
2024-01-15 0 1 0 216 54 002
2024-01-16 35 36 0 224 57 006
2024-01-17 7 14 0 211 47 305
2024-01-18 0 1 0 238 57 795
2024-01-19 0 2 0 251 62 819
2024-01-20 1 2 0 248 59 407
2024-01-21 0 1 0 214 59 196
2024-01-22 0 1 0 261 72 374
2024-01-23 1 2 0 210 57 519
2024-01-24 0 1 0 249 58 626
2024-01-25 1 3 0 273 57 690
2024-01-26 0 2 0 344 52 859
2024-01-27 0 1 0 286 59 351
2024-01-28 1 2 0 216 51 093
2024-01-29 0 1 0 333 61 314
2024-01-30 0 1 0 190 51 127
2024-01-31 0 3 0 422 157 693
* 2023 658 1 357 6 228 1 082 20 257 257
Grudzień 2023 15 67 0 335 2 046 744
Listopad 2023 7 52 0 910 1 951 763
Październik 2023 178 229 181 1 082 2 507 295
2023-10-01 1 7 2 211 45 791
2023-10-02 0 3 2 228 49 453
2023-10-03 0 1 7 228 54 379
2023-10-04 0 1 3 226 56 329
2023-10-05 0 1 1 215 55 915
2023-10-06 0 1 4 275 70 420
2023-10-07 68 69 14 275 70 942
2023-10-08 0 1 2 263 60 535
2023-10-09 1 3 3 253 47 250
2023-10-10 68 69 0 259 51 992
2023-10-11 0 2 0 255 51 442
2023-10-12 0 1 1 283 46 655
2023-10-13 0 1 3 397 56 032
2023-10-14 0 1 6 449 98 410
2023-10-15 0 1 18 477 72 440
2023-10-16 1 2 10 451 77 031
2023-10-17 0 1 14 485 82 467
2023-10-18 0 3 23 501 89 348
2023-10-19 1 2 3 421 76 343
2023-10-20 0 2 7 391 56 576
2023-10-21 0 1 12 465 60 476
2023-10-22 0 1 12 436 76 200
2023-10-23 0 1 12 472 78 969
2023-10-24 1 5 0 636 96 849
2023-10-25 1 4 0 832 94 877
2023-10-26 0 2 2 1 082 152 281
2023-10-27 0 2 2 984 123 541
2023-10-28 0 1 1 985 142 389
2023-10-29 0 1 9 1 032 136 827
2023-10-30 0 2 8 1 021 141 988
2023-10-31 36 37 0 954 133 148
Wrzesień 2023 80 152 119 275 1 737 943
Sierpień 2023 7 60 140 246 1 627 421
Lipiec 2023 86 129 76 204 1 230 717
2023-07-01 0 2 3 64 43 483
2023-07-02 1 3 1 72 41 758
2023-07-03 0 3 1 65 33 890
2023-07-04 3 6 1 83 52 686
2023-07-05 70 70 1 139 54 772
2023-07-06 0 1 2 135 44 883
2023-07-07 1 5 0 109 36 398
2023-07-08 0 3 0 120 37 554
2023-07-09 0 1 6 123 36 793
2023-07-10 0 1 9 128 34 645
2023-07-11 2 3 3 126 30 245
2023-07-12 0 1 6 144 42 511
2023-07-13 2 3 4 165 41 187
2023-07-14 2 4 4 160 40 619
2023-07-15 1 1 4 168 44 928
2023-07-16 0 1 2 156 42 094
2023-07-17 1 3 4 153 42 972
2023-07-18 0 1 2 144 43 994
2023-07-19 0 1 0 135 43 845
2023-07-20 0 2 3 162 47 274
2023-07-21 0 1 1 147 36 121
2023-07-22 0 0 0 138 41 207
2023-07-23 0 1 0 125 42 033
2023-07-24 0 1 0 108 28 147
2023-07-25 0 1 1 68 28 427
2023-07-26 0 1 0 73 31 705
2023-07-27 0 2 5 112 37 071
2023-07-28 3 4 4 126 25 006
2023-07-29 0 1 6 103 20 114
2023-07-30 0 1 0 145 29 605
2023-07-31 0 1 3 204 74 750
Czerwiec 2023 14 61 27 447 1 495 479
Maj 2023 86 139 106 360 1 424 146
Kwiecień 2023 8 55 97 433 1 148 496
Marzec 2023 86 156 1 968 371 1 619 423
Luty 2023 75 160 1 785 408 1 599 916
Styczeń 2023 16 97 1 729 859 1 867 914
2023-01-01 1 5 63 513 60 381
2023-01-02 0 2 43 532 60 696
2023-01-03 1 3 69 347 44 557
2023-01-04 0 1 44 255 38 888
2023-01-05 1 4 56 305 38 825
2023-01-06 0 4 60 365 33 273
2023-01-07 0 2 50 331 35 424
2023-01-08 1 3 56 320 32 338
2023-01-09 1 4 49 339 32 437
2023-01-10 0 2 71 311 34 539
2023-01-11 0 2 59 478 43 733
2023-01-12 2 5 58 527 46 475
2023-01-13 0 4 47 811 50 331
2023-01-14 0 3 58 859 60 342
2023-01-15 2 4 50 849 75 218
2023-01-16 3 6 58 824 102 174
2023-01-17 0 1 48 678 101 118
2023-01-18 0 2 56 567 99 462
2023-01-19 0 4 70 453 50 682
2023-01-20 0 2 61 196 46 539
2023-01-21 1 6 43 208 40 897
2023-01-22 0 0 46 235 57 287
2023-01-23 1 6 51 244 204 561
2023-01-24 0 1 61 147 47 364
2023-01-25 0 2 42 256 48 534
2023-01-26 0 3 67 261 61 516
2023-01-27 1 8 68 289 60 546
2023-01-28 0 2 55 292 91 989
2023-01-29 0 1 60 309 56 901
2023-01-30 1 4 53 327 52 512
2023-01-31 0 1 57 173 58 375
* 2022 337 1 309 7 428 812 23 144 834
Grudzień 2022 45 157 1 828 812 2 407 520
Listopad 2022 84 183 1 274 446 2 079 848
Październik 2022 112 214 520 405 1 811 677
Wrzesień 2022 6 141 521 341 1 942 042
Sierpień 2022 23 112 577 410 1 987 670
Lipiec 2022 8 77 588 463 1 893 920
2022-07-01 0 1 22 331 55 173
2022-07-02 0 3 22 353 61 564
2022-07-03 0 1 18 461 62 133
2022-07-04 0 3 17 316 55 210
2022-07-05 0 3 19 341 57 196
2022-07-06 0 2 15 299 56 603
2022-07-07 0 1 13 463 53 869
2022-07-08 0 2 19 362 49 541
2022-07-09 0 2 24 377 61 482
2022-07-10 0 3 17 357 53 990
2022-07-11 0 1 26 300 54 321
2022-07-12 1 2 13 390 52 487
2022-07-13 0 2 14 353 58 823
2022-07-14 0 3 23 290 57 934
2022-07-15 6 8 20 321 57 972
2022-07-16 0 2 17 299 50 430
2022-07-17 0 1 19 281 46 546
2022-07-18 0 1 26 324 53 214
2022-07-19 0 8 24 363 60 105
2022-07-20 0 2 17 347 60 272
2022-07-21 0 3 17 311 54 771
2022-07-22 0 3 15 308 53 701
2022-07-23 0 2 15 342 49 008
2022-07-24 0 1 18 297 46 378
2022-07-25 0 3 22 304 50 214
2022-07-26 0 1 18 302 195 303
2022-07-27 0 1 17 346 63 546
2022-07-28 0 4 20 353 65 777
2022-07-29 0 4 26 330 59 625
2022-07-30 1 2 17 335 69 906
2022-07-31 0 2 18 325 66 826
Czerwiec 2022 12 68 604 465 2 093 895
Maj 2022 8 96 183 430 1 801 125
2022-05-01 0 2 6 231 50 032
2022-05-02 0 3 4 296 49 795
2022-05-03 0 1 5 243 59 282
2022-05-04 0 3 6 328 58 841
2022-05-05 1 5 10 294 62 914
2022-05-06 0 3 5 354 54 963
2022-05-07 0 4 4 334 60 271
2022-05-08 0 4 4 326 64 283
2022-05-09 0 4 5 329 55 135
2022-05-10 0 2 2 388 66 066
2022-05-11 1 10 8 325 60 151
2022-05-12 0 4 8 323 59 761
2022-05-13 0 4 4 341 65 259
2022-05-14 0 5 3 396 55 828
2022-05-15 0 4 2 306 64 582
2022-05-16 2 5 6 401 69 672
2022-05-17 0 3 7 297 54 839
2022-05-18 0 2 3 312 56 871
2022-05-19 0 2 6 430 68 247
2022-05-20 0 3 9 363 56 597
2022-05-21 0 0 3 299 53 861
2022-05-22 0 1 5 324 50 856
2022-05-23 0 1 5 298 48 859
2022-05-24 1 2 4 306 54 204
2022-05-25 0 2 7 331 52 697
2022-05-26 0 2 10 271 53 593
2022-05-27 0 1 9 289 53 909
2022-05-28 0 3 8 377 63 737
2022-05-29 0 1 12 326 73 014
2022-05-30 0 5 7 306 53 135
2022-05-31 3 5 6 222 49 871
Kwiecień 2022 10 67 360 347 1 717 961
Marzec 2022 5 63 230 424 1 738 784
Luty 2022 13 68 386 334 1 703 073
Styczeń 2022 11 63 357 366 1 967 319
* 2021 147 962 1 514 532 25 575 135
Grudzień 2021 6 56 259 355 2 195 938
Listopad 2021 16 73 285 379 2 040 021
2021-11-01 0 4 6 249 78 507
2021-11-02 0 2 9 220 55 910
2021-11-03 0 3 8 239 50 083
2021-11-04 0 2 5 263 60 320
2021-11-05 0 2 6 311 76 830
2021-11-06 0 1 14 289 69 474
2021-11-07 0 1 19 300 70 144
2021-11-08 0 2 13 255 61 339
2021-11-09 0 3 21 310 66 488
2021-11-10 0 2 10 238 61 989
2021-11-11 1 2 13 218 59 613
2021-11-12 0 3 10 210 57 293
2021-11-13 1 4 12 214 56 630
2021-11-14 1 4 1 276 60 325
2021-11-15 0 5 6 349 69 241
2021-11-16 0 0 8 358 57 562
2021-11-17 2 3 13 379 59 389
2021-11-18 1 2 9 288 69 890
2021-11-19 0 2 10 305 72 276
2021-11-20 0 2 14 314 69 574
2021-11-21 0 1 4 334 68 095
2021-11-22 10 12 5 345 88 595
2021-11-23 0 1 5 308 79 878
2021-11-24 0 1 6 296 74 188
2021-11-25 0 1 12 311 73 041
2021-11-26 0 3 8 306 74 323
2021-11-27 0 0 12 287 77 981
2021-11-28 0 2 8 303 80 354
2021-11-29 0 1 9 304 76 662
2021-11-30 0 2 9 274 64 027
Październik 2021 18 87 188 428 2 217 776
Wrzesień 2021 24 87 187 430 2 162 519
Sierpień 2021 29 104 228 481 2 382 207
Lipiec 2021 10 113 229 532 2 431 472
Czerwiec 2021 14 72 23 503 2 582 380
Maj 2021 4 67 24 454 2 642 301
Kwiecień 2021 6 79 20 355 2 150 643
2021-04-01 0 1 0 185 57 475
2021-04-02 1 2 2 228 67 192
2021-04-03 0 3 0 205 64 923
2021-04-04 0 1 2 182 53 108
2021-04-05 1 2 1 192 50 354
2021-04-06 0 3 0 171 46 103
2021-04-07 0 4 0 183 53 178
2021-04-08 0 2 1 184 53 999
2021-04-09 0 4 0 192 61 964
2021-04-10 0 3 0 245 59 073
2021-04-11 0 4 2 206 60 678
2021-04-12 0 2 0 247 62 435
2021-04-13 0 1 0 221 59 979
2021-04-14 0 6 2 227 61 254
2021-04-15 0 1 1 254 63 907
2021-04-16 1 2 0 270 64 995
2021-04-17 0 4 0 278 70 985
2021-04-18 0 4 0 248 71 617
2021-04-19 0 4 2 247 65 925
2021-04-20 0 1 0 282 61 060
2021-04-21 0 3 2 257 60 954
2021-04-22 0 2 1 255 73 451
2021-04-23 1 2 1 286 83 602
2021-04-24 0 5 0 310 87 655
2021-04-25 1 2 0 309 106 486
2021-04-26 0 1 1 315 107 577
2021-04-27 0 2 0 355 105 934
2021-04-28 0 2 0 341 107 055
2021-04-29 0 2 0 331 108 497
2021-04-30 1 4 2 326 99 228
Marzec 2021 11 77 27 328 1 659 918
Luty 2021 4 68 16 222 1 592 307
Styczeń 2021 5 79 28 275 1 517 653
* 2020 159 1 253 291 3 645 21 757 215
Grudzień 2020 9 142 17 323 2 104 809
Listopad 2020 14 76 24 325 2 183 404
Październik 2020 14 79 15 316 1 701 384
Wrzesień 2020 10 84 27 282 1 514 652
Sierpień 2020 18 96 23 442 1 920 450
2020-08-01 0 6 0 385 74 338
2020-08-02 0 2 0 387 82 039
2020-08-03 0 2 0 363 70 713
2020-08-04 0 4 1 416 67 583
2020-08-05 0 2 1 395 75 726
2020-08-06 0 6 0 417 78 807
2020-08-07 0 2 0 442 76 907
2020-08-08 0 0 0 393 80 137
2020-08-09 0 2 0 425 78 021
2020-08-10 1 3 1 337 76 057
2020-08-11 1 3 0 415 73 993
2020-08-12 0 0 1 398 71 918
2020-08-13 2 11 3 418 72 447
2020-08-14 0 2 1 379 74 218
2020-08-15 3 5 1 417 69 717
2020-08-16 4 8 2 361 67 401
2020-08-17 3 5 0 342 60 584
2020-08-18 0 3 1 313 53 015
2020-08-19 0 2 0 283 51 739
2020-08-20 0 3 1 289 53 529
2020-08-21 0 3 3 280 57 007
2020-08-22 0 2 0 266 57 511
2020-08-23 0 2 1 247 58 592
2020-08-24 1 3 0 254 55 808
2020-08-25 0 2 0 217 49 197
2020-08-26 0 2 3 166 43 929
2020-08-27 2 3 1 138 34 318
2020-08-28 0 3 1 136 37 948
2020-08-29 0 1 0 133 37 363
2020-08-30 0 2 0 177 45 060
2020-08-31 1 2 1 131 34 828
Lipiec 2020 20 109 28 383 1 711 858
Czerwiec 2020 19 101 24 601 1 867 502
Maj 2020 14 113 26 527 2 392 600
2020-05-01 0 2 2 160 67 455
2020-05-02 0 2 1 171 61 224
2020-05-03 1 3 2 138 79 529
2020-05-04 0 2 0 152 86 308
2020-05-05 0 3 2 207 96 437
2020-05-06 0 1 0 228 124 661
2020-05-07 0 2 2 218 113 853
2020-05-08 1 7 1 206 52 873
2020-05-09 0 4 0 214 54 351
2020-05-10 0 3 0 201 47 128
2020-05-11 0 6 1 285 62 374
2020-05-12 0 3 2 343 66 739
2020-05-13 2 3 0 373 66 421
2020-05-14 0 2 0 308 61 551
2020-05-15 0 13 2 281 73 866
2020-05-16 0 2 0 291 90 600
2020-05-17 0 2 0 271 103 808
2020-05-18 3 11 1 334 115 398
2020-05-19 0 4 0 310 68 077
2020-05-20 1 6 0 326 78 513
2020-05-21 0 3 2 326 119 364
2020-05-22 0 1 0 232 110 343
2020-05-23 1 2 2 303 44 011
2020-05-24 1 3 0 301 51 024
2020-05-25 1 3 2 453 76 179
2020-05-26 1 4 1 408 87 381
2020-05-27 1 5 1 462 74 976
2020-05-28 0 2 0 449 71 642
2020-05-29 1 4 2 461 55 303
2020-05-30 0 2 0 516 63 513
2020-05-31 0 3 0 527 67 698
Kwiecień 2020 7 79 29 261 1 489 759
Marzec 2020 9 143 24 191 1 760 589
Luty 2020 9 103 23 192 1 400 696
Styczeń 2020 16 128 31 3 645 1 709 512
* 2019 324 12 919 1 153 2 764 21 376 411
Grudzień 2019 11 133 22 2 764 2 629 956
Listopad 2019 18 155 22 981 3 266 393
Październik 2019 7 154 20 704 1 448 811
Wrzesień 2019 13 181 13 824 1 663 157
Sierpień 2019 119 6 035 14 599 1 632 170
Lipiec 2019 24 172 36 1 226 1 718 655
Czerwiec 2019 16 163 20 196 1 161 592
Maj 2019 10 232 29 163 1 398 382
Kwiecień 2019 23 324 53 510 1 231 866
Marzec 2019 35 688 923 348 1 532 805
Luty 2019 28 1 055 1 136 1 804 846
Styczeń 2019 20 3 627 0 162 1 887 778
2019-01-01 0 48 0 136 47 856
2019-01-02 1 89 0 138 58 218
2019-01-03 2 100 0 134 49 160
2019-01-04 0 184 0 146 58 985
2019-01-05 0 54 0 128 81 582
2019-01-06 0 75 0 138 41 232
2019-01-07 0 104 0 138 52 911
2019-01-08 0 171 0 158 60 563
2019-01-09 1 148 0 149 62 097
2019-01-10 0 124 0 155 117 151
2019-01-11 0 128 0 151 78 212
2019-01-12 6 164 0 157 55 610
2019-01-13 0 90 0 148 52 503
2019-01-14 1 156 0 155 58 272
2019-01-15 1 133 0 149 55 195
2019-01-16 0 126 0 162 56 943
2019-01-17 0 143 0 143 50 370
2019-01-18 0 105 0 154 51 572
2019-01-19 0 83 0 144 46 469
2019-01-20 1 89 0 120 48 048
2019-01-21 0 118 0 131 50 494
2019-01-22 1 147 0 125 92 688
2019-01-23 0 108 0 137 52 500
2019-01-24 0 147 0 128 53 037
2019-01-25 0 114 0 124 51 661
2019-01-26 1 66 0 119 47 069
2019-01-27 2 52 0 118 63 711
2019-01-28 2 108 0 125 50 527
2019-01-29 1 109 0 130 62 052
2019-01-30 0 226 0 136 62 111
2019-01-31 0 118 0 131 118 979
* 2018 637 39 047 8 682 276 22 198 648
Grudzień 2018 59 2 295 0 174 1 705 133
Listopad 2018 13 2 633 0 199 2 011 663
Październik 2018 86 2 938 0 191 1 790 666
2018-10-01 1 120 0 146 53 362
2018-10-02 1 98 0 145 49 204
2018-10-03 1 91 0 129 44 701
2018-10-04 0 153 0 184 62 987
2018-10-05 0 136 0 173 56 832
2018-10-06 1 53 0 184 52 346
2018-10-07 0 46 0 150 45 633
2018-10-08 0 66 0 147 54 214
2018-10-09 0 89 0 161 47 045
2018-10-10 1 87 0 153 48 617
2018-10-11 17 213 0 150 54 309
2018-10-12 5 77 0 139 52 033
2018-10-13 8 86 0 169 51 514
2018-10-14 3 44 0 139 50 266
2018-10-15 3 154 0 182 47 405
2018-10-16 6 99 0 141 57 476
2018-10-17 13 147 0 149 92 031
2018-10-18 11 178 0 173 102 726
2018-10-19 5 125 0 159 103 717
2018-10-20 3 43 0 131 70 453
2018-10-21 0 40 0 144 40 299
2018-10-22 0 88 0 136 45 237
2018-10-23 0 99 0 147 47 742
2018-10-24 0 56 0 150 39 784
2018-10-25 2 68 0 167 42 576
2018-10-26 0 68 0 177 51 698
2018-10-27 1 47 0 159 59 098
2018-10-28 2 41 0 176 66 182
2018-10-29 1 118 0 191 64 779
2018-10-30 0 139 0 165 66 788
2018-10-31 1 69 0 191 69 612
Wrzesień 2018 31 4 083 0 239 1 754 245
Sierpień 2018 46 3 380 0 171 1 716 294
Lipiec 2018 65 3 715 928 164 1 877 163
Czerwiec 2018 68 3 217 813 199 1 779 343
Maj 2018 50 3 868 845 234 2 137 945
Kwiecień 2018 46 2 903 1 370 276 2 020 752
Marzec 2018 48 3 372 1 688 151 1 984 691
Luty 2018 62 3 097 1 695 167 1 633 407
2018-02-01 3 125 34 131 59 800
2018-02-02 1 134 56 116 57 004
2018-02-03 2 95 38 123 51 503
2018-02-04 2 93 38 148 50 884
2018-02-05 5 111 30 141 53 375
2018-02-06 8 137 20 137 60 204
2018-02-07 4 138 46 139 58 333
2018-02-08 2 104 56 125 55 494
2018-02-09 1 116 55 135 59 697
2018-02-10 0 76 67 133 71 568
2018-02-11 2 77 79 131 54 433
2018-02-12 2 87 77 130 55 559
2018-02-13 4 118 82 134 56 674
2018-02-14 2 142 80 140 50 377
2018-02-15 1 121 74 142 55 532
2018-02-16 5 213 66 160 62 436
2018-02-17 1 93 72 135 56 221
2018-02-18 3 115 47 156 63 605
2018-02-19 2 117 93 162 63 588
2018-02-20 2 131 95 155 58 044
2018-02-21 1 110 72 167 77 605
2018-02-22 1 105 61 138 56 567
2018-02-23 0 75 71 140 51 747
2018-02-24 1 37 66 137 88 244
2018-02-25 2 120 71 143 60 779
2018-02-26 1 99 64 128 49 900
2018-02-27 2 105 48 144 48 624
2018-02-28 2 103 37 113 45 610
Styczeń 2018 63 3 546 1 343 156 1 787 346
* 2017 462 51 865 17 587 211 23 552 424
Grudzień 2017 46 3 821 1 250 157 1 998 713
Listopad 2017 139 5 183 1 950 180 1 883 010
Październik 2017 46 4 456 1 966 161 1 984 361
Wrzesień 2017 38 4 654 1 632 211 2 219 597
Sierpień 2017 29 3 719 1 676 186 2 053 120
Lipiec 2017 16 3 203 1 116 172 1 776 248
Czerwiec 2017 21 3 536 1 366 154 2 084 325
Maj 2017 32 4 897 1 209 157 2 163 858
Kwiecień 2017 17 4 607 1 124 184 1 984 428
Marzec 2017 30 4 909 1 193 150 2 021 574
Luty 2017 19 4 700 1 595 185 1 710 160
Styczeń 2017 29 4 180 1 510 134 1 673 030
* 2016 1 014 54 339 21 583 274 25 128 854
Grudzień 2016 37 3 005 1 024 177 1 889 296
Listopad 2016 39 4 477 1 965 176 2 105 498
Październik 2016 54 5 368 2 136 179 2 274 099
2016-10-01 1 241 68 146 68 812
2016-10-02 1 221 71 162 77 104
2016-10-03 1 230 70 179 88 204
2016-10-04 5 182 76 150 101 104
2016-10-05 1 228 65 179 86 318
2016-10-06 8 240 81 164 91 083
2016-10-07 5 240 69 174 100 128
2016-10-08 1 120 63 118 74 191
2016-10-09 0 128 59 132 70 917
2016-10-10 2 256 79 146 86 285
2016-10-11 5 251 66 141 80 220
2016-10-12 2 190 81 142 81 197
2016-10-13 1 173 77 142 70 881
2016-10-14 2 216 51 132 72 293
2016-10-15 0 179 76 121 69 587
2016-10-16 2 128 68 120 64 487
2016-10-17 1 137 69 127 64 805
2016-10-18 0 133 81 163 108 022
2016-10-19 1 269 90 141 73 092
2016-10-20 2 188 81 114 63 193
2016-10-21 0 142 64 115 60 971
2016-10-22 2 85 85 100 58 231
2016-10-23 3 92 87 108 56 288
2016-10-24 2 133 65 110 62 560
2016-10-25 0 109 56 114 58 135
2016-10-26 0 106 55 111 62 123
2016-10-27 2 145 54 144 63 899
2016-10-28 1 193 60 123 67 318
2016-10-29 0 126 58 124 63 091
2016-10-30 1 129 62 129 63 558
2016-10-31 2 158 49 123 66 002
Wrzesień 2016 111 4 823 2 195 204 2 151 823
Sierpień 2016 43 4 899 1 834 185 2 003 972
Lipiec 2016 50 5 195 1 730 197 2 020 981
Czerwiec 2016 67 3 728 1 025 242 2 068 894
Maj 2016 128 4 305 1 980 274 1 941 412
Kwiecień 2016 192 4 537 3 069 191 2 158 611
Marzec 2016 151 4 483 2 785 168 2 514 187
Luty 2016 80 5 239 935 176 2 080 653
Styczeń 2016 62 4 280 905 140 1 919 428
2016-01-01 5 110 25 92 48 408
2016-01-02 9 177 17 97 65 746
2016-01-03 7 152 32 102 100 407
2016-01-04 1 218 22 115 60 151
2016-01-05 1 157 22 104 54 700
2016-01-06 2 173 13 102 47 802
2016-01-07 2 144 22 107 53 813
2016-01-08 0 158 28 110 59 974
2016-01-09 1 70 23 89 64 882
2016-01-10 2 126 21 101 70 112
2016-01-11 1 109 35 96 55 768
2016-01-12 2 106 29 105 55 889
2016-01-13 1 117 31 114 75 647
2016-01-14 0 122 22 108 62 680
2016-01-15 2 178 29 140 54 547
2016-01-16 1 116 29 110 45 166
2016-01-17 2 117 36 108 47 582
2016-01-18 1 111 34 118 64 105
2016-01-19 2 211 25 116 62 082
2016-01-20 1 171 33 132 54 948
2016-01-21 0 140 36 114 61 096
2016-01-22 1 119 37 104 54 875
2016-01-23 3 69 46 101 58 216
2016-01-24 1 136 32 120 57 828
2016-01-25 3 119 31 109 57 951
2016-01-26 1 215 29 114 69 402
2016-01-27 1 175 37 115 60 391
2016-01-28 0 125 33 123 74 580
2016-01-29 5 116 37 100 93 110
2016-01-30 1 91 34 88 61 115
2016-01-31 3 132 25 138 66 455
* 2015 1 066 43 468 12 775 142 20 318 178
Grudzień 2015 82 3 591 942 113 1 668 451
Listopad 2015 95 3 261 994 117 1 620 576
Październik 2015 75 4 166 1 313 133 2 196 642
Wrzesień 2015 101 4 234 1 239 113 1 973 597
Sierpień 2015 65 3 887 1 515 118 1 829 687
Lipiec 2015 90 2 921 1 397 106 1 514 397
Czerwiec 2015 81 3 094 863 109 1 500 571
Maj 2015 69 4 095 972 142 1 912 011
Kwiecień 2015 70 3 611 950 128 1 740 055
Marzec 2015 127 3 913 863 63 1 556 630
Luty 2015 107 3 523 694 42 1 290 719
Styczeń 2015 104 3 172 1 033 42 1 514 842
2015-01-01 8 92 21 30 49 635
2015-01-02 3 133 22 31 59 016
2015-01-03 3 81 19 28 46 761
2015-01-04 3 74 34 28 48 847
2015-01-05 3 83 37 30 55 380
2015-01-06 4 103 46 33 49 708
2015-01-07 2 158 39 41 51 949
2015-01-08 3 148 40 37 51 469
2015-01-09 3 104 29 28 50 960
2015-01-10 6 55 37 26 50 839
2015-01-11 1 96 30 30 43 418
2015-01-12 11 107 43 31 46 188
2015-01-13 4 139 40 32 48 133
2015-01-14 2 173 35 42 49 630
2015-01-15 0 140 41 35 49 898
2015-01-16 6 114 38 28 48 795
2015-01-17 1 58 27 29 46 313
2015-01-18 2 80 29 28 42 711
2015-01-19 3 126 55 37 55 063
2015-01-20 4 63 35 29 46 411
2015-01-21 2 107 27 30 52 343
2015-01-22 6 100 33 32 44 504
2015-01-23 1 77 47 28 48 009
2015-01-24 1 84 33 26 47 147
2015-01-25 6 88 20 35 44 078
2015-01-26 5 87 33 27 47 498
2015-01-27 2 74 38 33 40 478
2015-01-28 1 110 23 28 47 510
2015-01-29 1 78 26 27 50 492
2015-01-30 1 142 31 29 55 195
2015-01-31 6 98 25 31 46 464
* 2014 1 011 43 782 10 403 53 21 727 637
Grudzień 2014 138 3 076 958 41 1 800 155
Listopad 2014 59 4 025 511 45 1 874 616
Październik 2014 67 4 333 484 51 2 029 601
Wrzesień 2014 52 5 004 640 44 1 950 144
2014-09-01 1 211 24 38 64 822
2014-09-02 0 127 22 33 60 945
2014-09-03 3 120 28 37 64 786
2014-09-04 5 131 38 35 70 895
2014-09-05 0 83 27 29 72 237
2014-09-06 1 42 18 29 52 535
2014-09-07 4 82 18 29 51 556
2014-09-08 2 98 19 33 52 602
2014-09-09 1 174 30 35 62 859
2014-09-10 4 230 27 40 62 205
2014-09-11 0 239 19 43 61 374
2014-09-12 1 221 41 37 61 461
2014-09-13 1 214 29 33 62 598
2014-09-14 1 329 8 41 56 331
2014-09-15 4 288 11 41 62 606
2014-09-16 1 257 16 40 106 876
2014-09-17 2 340 29 40 85 061
2014-09-18 1 205 18 44 70 299
2014-09-19 2 191 22 39 64 117
2014-09-20 2 129 10 30 61 057
2014-09-21 3 126 11 37 53 375
2014-09-22 5 162 25 34 67 953
2014-09-23 0 174 19 36 64 985
2014-09-24 2 166 18 37 67 059
2014-09-25 1 87 21 34 62 219
2014-09-26 0 108 24 34 70 055
2014-09-27 1 84 20 29 70 472
2014-09-28 0 52 10 31 59 324
