trawa

gildia.pl - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
43 214
Wiadomości w sumie:
1 377 963
Wątków w sumie:
27 676
Kategorii w sumie:
29
Użytkownicy online:
575
Najwięcej online:
3 645 - Styczeń 15, 2020, 07:56:57 am
Online dzisiaj:
742
Wszystkich wyświetleń strony:
306 233 405
Średnio rejestracji na dzień:
20,90
Średnio wiadomości na dzień:
90,90
Średnio wątków na dzień:
2,16
Działów w sumie:
66
Najnowszy użytkownik:
jinimar
Średnio online na dzień:
161,97
Stosunek mężczyzn do kobiet:
33:1
Średnio wyświetleń na dzień:
52 258,26

10 najaktywniejszych użytkowników

Wilk Stepowy
13 885
Ribald
12 036
haael
9 996
Hollow
7 853
graves
6 970
jachu_ka
6 797
Shirosama
6 760
thurion
6 490
Musley
6 346
Solitaire
6 290

10 najaktywniejszych działów

WFB
230 628
Komiks - tematy ogólne
201 928
Forum Mangi i Anime
126 065
WH40K
105 362
Komiksy amerykańskie
78 210
LOTR
43 774
Forum Muzyki
36 856
Komiksy polskie
30 090
Forum Filmu
27 578
Mordheim
27 265

10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)

Mucha Comics
1 660 718
Zdjęcia waszych Komiksów
1 387 824
Studio Lain
1 349 974
Nowości komiksowe na blogach
1 303 734
Batman
1 281 883
Wyprzedaże / promocje
1 245 045
Egmont 2017
1 164 405
Taurus Media
1 157 425
Egmont 2018
1 137 362
Gdzie kupować komiksy?
1 092 051

Najwięcej wysłanych wątków

Servicecwy
704
Barmon
187
Gambit
149
Girwan
123
Solitaire
115
krytyk
113
Kormak
109
krawat
104
Gollum
95
modli
94

Najwięcej czasu online

isteklistek
334d11g 3m
Death
237d16g 25m
bogi1
196d22g 42m
Hollow
190d14g 59m
wyspa
176d6g 19m
TC
158d13g 53m
radef
151d6g 30m
Joneleth
146d4g 15m
amsterdream
140d23g 8m
Dziex
139d11g 43m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 74 247 0 1 076 19 256 202
Kwiecień 2024 8 43 0 1 076 11 270 820
Marzec 2024 3 43 0 717 3 598 339
2024-03-01 0 1 0 189 62 288
2024-03-02 0 1 0 214 103 684
2024-03-03 1 2 0 213 95 891
2024-03-04 0 3 0 168 92 101
2024-03-05 0 3 0 203 94 630
2024-03-06 0 2 0 156 89 108
2024-03-07 0 2 0 190 108 723
2024-03-08 0 4 0 211 94 460
2024-03-09 1 3 0 218 128 457
2024-03-10 0 0 0 225 108 512
2024-03-11 0 1 0 231 128 114
2024-03-12 0 1 0 296 115 335
2024-03-13 0 0 0 274 196 573
2024-03-14 0 1 0 290 253 720
2024-03-15 0 1 0 342 121 061
2024-03-16 0 1 0 340 128 545
2024-03-17 1 3 0 332 121 425
2024-03-18 0 1 0 355 111 332
2024-03-19 0 2 0 398 107 189
2024-03-20 0 1 0 282 97 461
2024-03-21 0 1 0 189 100 653
2024-03-22 0 1 0 207 99 030
2024-03-23 0 0 0 193 71 982
2024-03-24 0 1 0 175 47 442
2024-03-25 0 0 0 178 65 242
2024-03-26 0 1 0 184 83 853
2024-03-27 0 1 0 243 88 741
2024-03-28 0 1 0 512 203 113
2024-03-29 0 1 0 717 228 348
2024-03-30 0 2 0 278 129 719
2024-03-31 0 1 0 302 121 607
Luty 2024 14 66 0 457 2 578 228
Styczeń 2024 49 95 0 422 1 808 815
* 2023 658 1 357 6 228 1 082 20 257 257
Grudzień 2023 15 67 0 335 2 046 744
Listopad 2023 7 52 0 910 1 951 763
Październik 2023 178 229 181 1 082 2 507 295
Wrzesień 2023 80 152 119 275 1 737 943
Sierpień 2023 7 60 140 246 1 627 421
Lipiec 2023 86 129 76 204 1 230 717
2023-07-01 0 2 3 64 43 483
2023-07-02 1 3 1 72 41 758
2023-07-03 0 3 1 65 33 890
2023-07-04 3 6 1 83 52 686
2023-07-05 70 70 1 139 54 772
2023-07-06 0 1 2 135 44 883
2023-07-07 1 5 0 109 36 398
2023-07-08 0 3 0 120 37 554
2023-07-09 0 1 6 123 36 793
2023-07-10 0 1 9 128 34 645
2023-07-11 2 3 3 126 30 245
2023-07-12 0 1 6 144 42 511
2023-07-13 2 3 4 165 41 187
2023-07-14 2 4 4 160 40 619
2023-07-15 1 1 4 168 44 928
2023-07-16 0 1 2 156 42 094
2023-07-17 1 3 4 153 42 972
2023-07-18 0 1 2 144 43 994
2023-07-19 0 1 0 135 43 845
2023-07-20 0 2 3 162 47 274
2023-07-21 0 1 1 147 36 121
2023-07-22 0 0 0 138 41 207
2023-07-23 0 1 0 125 42 033
2023-07-24 0 1 0 108 28 147
2023-07-25 0 1 1 68 28 427
2023-07-26 0 1 0 73 31 705
2023-07-27 0 2 5 112 37 071
2023-07-28 3 4 4 126 25 006
2023-07-29 0 1 6 103 20 114
2023-07-30 0 1 0 145 29 605
2023-07-31 0 1 3 204 74 750
Czerwiec 2023 14 61 27 447 1 495 479
2023-06-01 0 2 1 278 47 657
2023-06-02 0 2 0 395 57 698
2023-06-03 1 3 1 447 42 854
2023-06-04 0 2 2 427 45 856
2023-06-05 0 2 0 358 44 052
2023-06-06 0 0 1 209 32 727
2023-06-07 1 3 0 357 30 777
2023-06-08 0 1 1 362 43 262
2023-06-09 3 3 2 280 35 719
2023-06-10 0 2 0 265 35 542
2023-06-11 0 2 0 217 37 195
2023-06-12 1 3 3 251 41 128
2023-06-13 0 1 1 267 40 602
2023-06-14 1 2 0 423 35 032
2023-06-15 2 5 3 105 47 758
2023-06-16 1 3 1 112 95 528
2023-06-17 0 0 1 91 241 372
2023-06-18 0 1 3 117 41 276
2023-06-19 1 2 0 82 40 623
2023-06-20 0 2 1 78 45 070
2023-06-21 1 2 4 71 39 612
2023-06-22 1 5 0 112 39 755
2023-06-23 1 2 0 121 55 475
2023-06-24 0 3 0 71 39 129
2023-06-25 0 0 0 93 40 586
2023-06-26 0 1 1 68 38 535
2023-06-27 0 1 0 76 38 928
2023-06-28 0 2 0 68 40 343
2023-06-29 0 2 1 75 40 003
2023-06-30 0 2 0 68 41 385
Maj 2023 86 139 106 360 1 424 146
Kwiecień 2023 8 55 97 433 1 148 496
Marzec 2023 86 156 1 968 371 1 619 423
Luty 2023 75 160 1 785 408 1 599 916
Styczeń 2023 16 97 1 729 859 1 867 914
* 2022 337 1 309 7 428 812 23 144 834
Grudzień 2022 45 157 1 828 812 2 407 520
Listopad 2022 84 183 1 274 446 2 079 848
Październik 2022 112 214 520 405 1 811 677
Wrzesień 2022 6 141 521 341 1 942 042
Sierpień 2022 23 112 577 410 1 987 670
Lipiec 2022 8 77 588 463 1 893 920
Czerwiec 2022 12 68 604 465 2 093 895
Maj 2022 8 96 183 430 1 801 125
Kwiecień 2022 10 67 360 347 1 717 961
Marzec 2022 5 63 230 424 1 738 784
Luty 2022 13 68 386 334 1 703 073
Styczeń 2022 11 63 357 366 1 967 319
* 2021 147 962 1 514 532 25 575 135
Grudzień 2021 6 56 259 355 2 195 938
2021-12-01 0 0 10 315 84 928
2021-12-02 1 2 6 338 89 361
2021-12-03 0 0 8 320 76 535
2021-12-04 0 2 2 355 87 235
2021-12-05 1 3 0 318 87 364
2021-12-06 0 3 2 318 79 837
2021-12-07 0 2 0 183 79 576
2021-12-08 0 0 0 187 85 357
2021-12-09 0 1 4 194 92 691
2021-12-10 1 4 5 243 87 504
2021-12-11 1 3 8 277 87 299
2021-12-12 0 2 7 241 61 298
2021-12-13 0 3 3 319 58 895
2021-12-14 0 2 14 297 55 159
2021-12-15 0 1 7 250 57 475
2021-12-16 0 1 9 273 62 642
2021-12-17 0 1 6 291 59 787
2021-12-18 0 2 10 275 61 765
2021-12-19 0 2 9 326 62 704
2021-12-20 1 3 10 276 65 376
2021-12-21 0 2 2 309 65 607
2021-12-22 0 1 13 289 69 092
2021-12-23 0 1 22 325 62 981
2021-12-24 0 1 14 291 70 580
2021-12-25 1 3 13 327 70 655
2021-12-26 0 2 15 289 64 440
2021-12-27 0 1 23 276 61 842
2021-12-28 0 2 14 270 60 838
2021-12-29 0 3 12 276 60 007
2021-12-30 0 0 6 294 64 223
2021-12-31 0 3 5 289 62 885
Listopad 2021 16 73 285 379 2 040 021
Październik 2021 18 87 188 428 2 217 776
2021-10-01 0 3 8 354 73 010
2021-10-02 1 6 4 428 76 196
2021-10-03 4 5 9 345 76 190
2021-10-04 3 4 9 323 71 668
2021-10-05 2 4 6 295 89 703
2021-10-06 1 8 8 339 73 478
2021-10-07 2 2 9 299 68 824
2021-10-08 0 0 4 303 65 074
2021-10-09 0 3 6 324 66 150
2021-10-10 0 1 6 348 71 856
2021-10-11 3 4 8 350 70 728
2021-10-12 1 3 3 349 61 562
2021-10-13 0 2 13 369 65 540
2021-10-14 0 1 11 387 56 017
2021-10-15 0 2 5 384 71 886
2021-10-16 0 3 5 395 63 761
2021-10-17 0 3 5 367 75 931
2021-10-18 0 4 6 310 58 873
2021-10-19 0 1 5 296 58 711
2021-10-20 0 2 6 337 53 502
2021-10-21 0 3 10 336 63 853
2021-10-22 1 4 2 369 61 506
2021-10-23 0 2 5 389 80 284
2021-10-24 0 1 3 347 84 000
2021-10-25 0 1 4 346 81 668
2021-10-26 0 1 7 349 78 985
2021-10-27 0 4 2 322 80 972
2021-10-28 0 4 9 296 80 928
2021-10-29 0 2 3 282 80 540
2021-10-30 0 2 5 278 78 508
2021-10-31 0 2 2 324 77 872
Wrzesień 2021 24 87 187 430 2 162 519
Sierpień 2021 29 104 228 481 2 382 207
Lipiec 2021 10 113 229 532 2 431 472
Czerwiec 2021 14 72 23 503 2 582 380
Maj 2021 4 67 24 454 2 642 301
2021-05-01 0 2 0 315 104 150
2021-05-02 0 3 1 324 112 076
2021-05-03 0 2 0 329 119 394
2021-05-04 1 3 0 299 89 700
2021-05-05 0 3 4 296 85 160
2021-05-06 0 2 1 283 76 336
2021-05-07 0 1 1 296 80 248
2021-05-08 0 2 2 306 75 069
2021-05-09 1 3 1 311 78 751
2021-05-10 0 1 2 293 72 017
2021-05-11 0 2 1 300 68 351
2021-05-12 0 0 1 301 79 470
2021-05-13 1 2 0 306 75 576
2021-05-14 0 2 0 299 71 757
2021-05-15 0 2 0 306 71 207
2021-05-16 0 4 0 310 70 136
2021-05-17 0 2 0 323 84 507
2021-05-18 0 1 0 324 79 075
2021-05-19 0 3 2 293 70 421
2021-05-20 0 4 2 291 77 684
2021-05-21 0 1 2 424 81 544
2021-05-22 1 4 0 349 86 787
2021-05-23 0 1 0 353 86 755
2021-05-24 0 3 1 356 84 492
2021-05-25 0 1 0 323 85 372
2021-05-26 0 1 0 356 82 151
2021-05-27 0 1 1 326 123 537
2021-05-28 0 3 0 376 99 002
2021-05-29 0 2 0 365 88 527
2021-05-30 0 3 1 431 90 046
2021-05-31 0 3 1 454 93 003
Kwiecień 2021 6 79 20 355 2 150 643
Marzec 2021 11 77 27 328 1 659 918
Luty 2021 4 68 16 222 1 592 307
Styczeń 2021 5 79 28 275 1 517 653
* 2020 159 1 253 291 3 645 21 757 215
Grudzień 2020 9 142 17 323 2 104 809
Listopad 2020 14 76 24 325 2 183 404
Październik 2020 14 79 15 316 1 701 384
Wrzesień 2020 10 84 27 282 1 514 652
Sierpień 2020 18 96 23 442 1 920 450
Lipiec 2020 20 109 28 383 1 711 858
Czerwiec 2020 19 101 24 601 1 867 502
Maj 2020 14 113 26 527 2 392 600
Kwiecień 2020 7 79 29 261 1 489 759
2020-04-01 0 2 0 163 53 608
2020-04-02 0 1 1 171 45 904
2020-04-03 0 2 2 159 45 457
2020-04-04 0 1 0 132 41 346
2020-04-05 0 1 2 158 35 929
2020-04-06 2 5 2 153 39 785
2020-04-07 1 7 4 142 36 413
2020-04-08 0 3 3 148 40 922
2020-04-09 1 4 2 176 43 364
2020-04-10 0 2 0 162 41 416
2020-04-11 0 2 0 157 38 451
2020-04-12 0 1 0 185 38 969
2020-04-13 0 1 0 227 41 023
2020-04-14 0 2 1 208 40 690
2020-04-15 0 2 0 222 42 688
2020-04-16 0 2 1 261 50 498
2020-04-17 0 3 3 199 55 829
2020-04-18 0 1 0 206 56 187
2020-04-19 0 1 0 218 55 368
2020-04-20 0 3 1 208 42 774
2020-04-21 1 5 0 208 52 459
2020-04-22 0 2 0 251 54 780
2020-04-23 0 4 2 207 56 413
2020-04-24 1 4 2 222 62 136
2020-04-25 0 2 1 233 70 234
2020-04-26 0 3 0 229 56 915
2020-04-27 0 2 2 162 57 711
2020-04-28 0 3 0 174 62 629
2020-04-29 0 4 0 176 67 332
2020-04-30 1 4 0 176 62 529
Marzec 2020 9 143 24 191 1 760 589
Luty 2020 9 103 23 192 1 400 696
Styczeń 2020 16 128 31 3 645 1 709 512
* 2019 324 12 919 1 153 2 764 21 376 411
Grudzień 2019 11 133 22 2 764 2 629 956
Listopad 2019 18 155 22 981 3 266 393
Październik 2019 7 154 20 704 1 448 811
Wrzesień 2019 13 181 13 824 1 663 157
Sierpień 2019 119 6 035 14 599 1 632 170
Lipiec 2019 24 172 36 1 226 1 718 655
Czerwiec 2019 16 163 20 196 1 161 592
Maj 2019 10 232 29 163 1 398 382
Kwiecień 2019 23 324 53 510 1 231 866
Marzec 2019 35 688 923 348 1 532 805
Luty 2019 28 1 055 1 136 1 804 846
Styczeń 2019 20 3 627 0 162 1 887 778
* 2018 637 39 047 8 682 276 22 198 648
Grudzień 2018 59 2 295 0 174 1 705 133
Listopad 2018 13 2 633 0 199 2 011 663
Październik 2018 86 2 938 0 191 1 790 666
Wrzesień 2018 31 4 083 0 239 1 754 245
Sierpień 2018 46 3 380 0 171 1 716 294
Lipiec 2018 65 3 715 928 164 1 877 163
Czerwiec 2018 68 3 217 813 199 1 779 343
Maj 2018 50 3 868 845 234 2 137 945
Kwiecień 2018 46 2 903 1 370 276 2 020 752
Marzec 2018 48 3 372 1 688 151 1 984 691
Luty 2018 62 3 097 1 695 167 1 633 407
Styczeń 2018 63 3 546 1 343 156 1 787 346
* 2017 462 51 865 17 587 211 23 552 424
Grudzień 2017 46 3 821 1 250 157 1 998 713
Listopad 2017 139 5 183 1 950 180 1 883 010
Październik 2017 46 4 456 1 966 161 1 984 361
Wrzesień 2017 38 4 654 1 632 211 2 219 597
Sierpień 2017 29 3 719 1 676 186 2 053 120
Lipiec 2017 16 3 203 1 116 172 1 776 248
Czerwiec 2017 21 3 536 1 366 154 2 084 325
Maj 2017 32 4 897 1 209 157 2 163 858
Kwiecień 2017 17 4 607 1 124 184 1 984 428
Marzec 2017 30 4 909 1 193 150 2 021 574
Luty 2017 19 4 700 1 595 185 1 710 160
2017-02-01 1 241 52 117 57 990
2017-02-02 1 154 54 99 69 732
2017-02-03 1 118 74 98 59 771
2017-02-04 0 123 56 96 53 577
2017-02-05 0 106 49 100 47 477
2017-02-06 0 176 60 131 57 588
2017-02-07 0 190 74 137 65 420
2017-02-08 1 188 69 133 65 272
2017-02-09 0 110 78 113 62 655
2017-02-10 0 120 87 185 51 742
2017-02-11 0 46 54 111 42 775
2017-02-12 2 102 75 138 51 429
2017-02-13 0 142 73 131 55 666
2017-02-14 1 309 62 137 69 197
2017-02-15 0 284 44 143 69 191
2017-02-16 1 215 60 138 69 669
2017-02-17 1 219 30 126 59 727
2017-02-18 2 145 31 119 60 782
2017-02-19 0 128 46 118 57 572
2017-02-20 1 151 47 117 58 619
2017-02-21 1 173 50 109 63 397
2017-02-22 0 148 41 113 60 296
2017-02-23 0 209 48 143 68 151
2017-02-24 3 245 53 116 76 641
2017-02-25 1 170 46 99 60 472
2017-02-26 1 125 44 111 55 196
2017-02-27 1 178 78 154 71 219
2017-02-28 0 185 60 124 68 937
Styczeń 2017 29 4 180 1 510 134 1 673 030
* 2016 1 014 54 339 21 583 274 25 128 854
Grudzień 2016 37 3 005 1 024 177 1 889 296
Listopad 2016 39 4 477 1 965 176 2 105 498
Październik 2016 54 5 368 2 136 179 2 274 099
Wrzesień 2016 111 4 823 2 195 204 2 151 823
Sierpień 2016 43 4 899 1 834 185 2 003 972
Lipiec 2016 50 5 195 1 730 197 2 020 981
2016-07-01 1 95 24 141 60 466
2016-07-02 3 127 20 120 62 201
2016-07-03 2 94 22 109 62 264
2016-07-04 2 230 25 143 74 562
2016-07-05 1 162 26 123 68 807
2016-07-06 0 247 29 133 71 606
2016-07-07 2 162 56 122 69 615
2016-07-08 1 123 69 125 60 940
2016-07-09 1 76 68 110 57 022
2016-07-10 1 55 60 114 56 870
2016-07-11 4 185 66 123 61 518
2016-07-12 1 236 63 127 62 109
2016-07-13 1 167 61 137 61 975
2016-07-14 1 259 67 192 64 912
2016-07-15 0 351 46 181 92 636
2016-07-16 4 222 60 137 67 227
2016-07-17 1 246 52 128 67 046
2016-07-18 3 190 56 170 70 696
2016-07-19 0 242 50 197 73 528
2016-07-20 1 254 68 152 88 184
2016-07-21 1 170 72 150 67 032
2016-07-22 2 250 65 142 61 320
2016-07-23 0 176 67 135 59 859
2016-07-24 2 117 73 158 65 630
2016-07-25 2 197 70 145 61 321
2016-07-26 3 155 56 142 63 673
2016-07-27 2 103 81 136 61 681
2016-07-28 3 64 71 136 57 616
2016-07-29 2 83 71 127 54 260
2016-07-30 2 76 52 110 52 540
2016-07-31 1 81 64 133 61 865
Czerwiec 2016 67 3 728 1 025 242 2 068 894
Maj 2016 128 4 305 1 980 274 1 941 412
Kwiecień 2016 192 4 537 3 069 191 2 158 611
Marzec 2016 151 4 483 2 785 168 2 514 187
Luty 2016 80 5 239 935 176 2 080 653
Styczeń 2016 62 4 280 905 140 1 919 428
* 2015 1 066 43 468 12 775 142 20 318 178
Grudzień 2015 82 3 591 942 113 1 668 451
Listopad 2015 95 3 261 994 117 1 620 576
Październik 2015 75 4 166 1 313 133 2 196 642
Wrzesień 2015 101 4 234 1 239 113 1 973 597
Sierpień 2015 65 3 887 1 515 118 1 829 687
Lipiec 2015 90 2 921 1 397 106 1 514 397
Czerwiec 2015 81 3 094 863 109 1 500 571
Maj 2015 69 4 095 972 142 1 912 011
Kwiecień 2015 70 3 611 950 128 1 740 055
Marzec 2015 127 3 913 863 63 1 556 630
Luty 2015 107 3 523 694 42 1 290 719
Styczeń 2015 104 3 172 1 033 42 1 514 842
* 2014 1 011 43 782 10 403 53 21 727 637
Grudzień 2014 138 3 076 958 41 1 800 155
Listopad 2014 59 4 025 511 45 1 874 616
Październik 2014 67 4 333 484 51 2 029 601
Wrzesień 2014 52 5 004 640 44 1 950 144
Sierpień 2014 52 3 364 957 47 1 793 746
Lipiec 2014 65 3 318 884 50 1 856 493
Czerwiec 2014 65 2 991 1 235 53 2 133 039
Maj 2014 86 3 369 1 485 43 1 882 379
Kwiecień 2014 55 2 820 1 144 39 1 358 486
2014-04-01 1 170 47 38 56 520
2014-04-02 1 92 45 32 49 868
2014-04-03 4 94 50 32 45 302
2014-04-04 2 60 34 32 46 065
2014-04-05 1 82 29 26 42 120
2014-04-06 2 57 30 28 39 501
2014-04-07 2 59 30 30 42 216
2014-04-08 1 47 27 25 42 340
2014-04-09 1 119 54 29 43 837
2014-04-10 0 126 45 29 49 993
2014-04-11 0 110 49 33 54 835
2014-04-12 1 33 47 27 46 096
2014-04-13 3 49 42 28 49 276
2014-04-14 3 49 23 31 27 306
2014-04-15 10 160 46 33 53 486
2014-04-16 0 154 42 39 54 379
2014-04-17 1 190 43 39 54 386
2014-04-18 1 97 37 33 49 171
2014-04-19 0 55 41 25 41 969
2014-04-20 0 14 40 20 39 025
2014-04-21 2 65 46 26 38 107
2014-04-22 3 85 48 31 41 542
2014-04-23 1 122 22 30 40 440
2014-04-24 2 155 28 39 46 664
2014-04-25 0 132 29 29 44 565
2014-04-26 2 43 27 23 41 304
2014-04-27 2 89 36 30 38 678
2014-04-28 2 118 34 32 47 035
2014-04-29 3 87 40 37 45 872
2014-04-30 4 107 33 32 46 588
Marzec 2014 58 2 952 1 005 39 1 376 160
Luty 2014 123 4 271 318 46 1 315 953
Styczeń 2014 191 4 259 782 42 2 356 865
* 2013 997 32 700 14 441 49 29 487 359
Grudzień 2013 149 3 372 1 462 39 6 763 560
Listopad 2013 86 2 523 902 37 2 112 402
Październik 2013 69 2 834 734 38 2 402 151
Wrzesień 2013 66 2 662 897 38 2 271 460
Sierpień 2013 73 2 150 987 32 2 252 402
Lipiec 2013 70 1 988 1 071 36 2 233 322
2013-07-01 9 75 34 28 89 683
2013-07-02 1 65 28 33 84 191
2013-07-03 2 75 35 32 76 917
2013-07-04 2 67 26 26 70 303
2013-07-05 3 121 38 35 72 333
2013-07-06 2 57 35 34 84 022
2013-07-07 3 51 37 32 80 427
2013-07-08 3 84 41 34 88 026
2013-07-09 1 56 42 36 92 349
2013-07-10 1 55 40 28 72 889
2013-07-11 0 55 49 29 78 090
2013-07-12 0 72 38 29 89 597
2013-07-13 2 59 34 27 81 103
2013-07-14 4 29 29 24 71 303
2013-07-15 1 44 42 31 70 215
2013-07-16 4 73 30 31 70 891
2013-07-17 2 57 27 29 61 915
2013-07-18 1 54 56 31 48 718
2013-07-19 5 77 37 28 46 752
2013-07-20 1 69 46 28 68 413
2013-07-21 1 34 23 22 61 849
2013-07-22 3 93 33 32 67 803
2013-07-23 2 109 13 33 64 860
2013-07-24 6 82 37 31 68 174
2013-07-25 3 72 38 33 75 715
2013-07-26 2 42 31 26 66 516
2013-07-27 3 38 32 25 70 839
2013-07-28 2 28 30 26 67 960
2013-07-29 1 63 25 30 56 555
2013-07-30 0 45 38 27 66 070
2013-07-31 0 87 27 27 68 844
Czerwiec 2013 63 2 674 933 45 2 615 542
Maj 2013 82 2 670 1 201 39 1 898 970
Kwiecień 2013 86 3 076 924 40 1 777 351
Marzec 2013 85 3 071 1 639 36 2 057 682
Luty 2013 79 2 883 1 745 48 1 467 670
Styczeń 2013 89 2 797 1 946 49 1 634 847
* 2012 666 23 289 4 107 41 10 651 077
Grudzień 2012 56 2 155 1 575 31 1 215 364
Listopad 2012 54 1 518 973 24 1 184 019
Październik 2012 46 1 720 423 28 772 440
Wrzesień 2012 60 2 305 353 31 818 609
Sierpień 2012 75 2 412 209 37 665 743
Lipiec 2012 54 1 649 82 27 597 604
Czerwiec 2012 49 1 368 68 25 633 689
Maj 2012 49 1 776 100 28 665 582
Kwiecień 2012 47 2 278 69 36 678 961
Marzec 2012 59 2 194 83 41 1 049 852
Luty 2012 63 1 754 87 27 985 867
Styczeń 2012 54 2 160 85 30 1 383 347
2012-01-01 0 72 2 20 44 509
2012-01-02 4 115 3 26 42 653
2012-01-03 2 53 3 27 49 801
2012-01-04 3 82 5 26 48 112
2012-01-05 2 39 3 19 42 580
2012-01-06 2 63 8 19 48 594
2012-01-07 0 33 2 19 46 246
2012-01-08 3 55 3 24 51 137
2012-01-09 3 93 4 22 49 447
2012-01-10 1 84 1 24 59 067
2012-01-11 2 86 2 25 58 880
2012-01-12 2 104 4 24 50 191
2012-01-13 1 78 2 23 51 388
2012-01-14 3 60 4 22 49 945
2012-01-15 1 59 0 21 43 968
2012-01-16 2 119 1 30 45 689
2012-01-17 3 77 2 30 45 880
2012-01-18 0 99 2 27 45 051
2012-01-19 0 65 1 24 47 212
2012-01-20 1 64 4 22 45 729
2012-01-21 1 39 0 19 42 586
2012-01-22 1 61 3 23 43 347
2012-01-23 4 88 3 26 40 845
2012-01-24 0 54 2 23 48 663
2012-01-25 2 75 4 22 46 067
2012-01-26 1 82 3 24 37 540
2012-01-27 4 48 4 24 35 007
2012-01-28 0 33 3 19 36 243
2012-01-29 2 53 1 20 37 437
2012-01-30 2 69 3 23 27 987
2012-01-31 2 58 3 22 21 546
* 2011 1 046 30 683 2 881 108 12 890 821
Grudzień 2011 59 1 960 76 27 1 268 028
Listopad 2011 66 1 937 75 32 889 318
Październik 2011 66 2 796 441 38 1 023 913
Wrzesień 2011 48 2 200 87 29 934 955
2011-09-01 4 92 6 27 46 180
2011-09-02 2 119 0 27 29 178
2011-09-03 1 53 3 22 26 615
2011-09-04 1 80 1 26 29 995
2011-09-05 1 66 1 29 36 631
2011-09-06 0 67 21 25 31 971
2011-09-07 1 18 14 21 17 775
2011-09-08 0 107 19 26 23 881
2011-09-09 0 95 4 23 28 549
2011-09-10 1 59 0 20 24 895
2011-09-11 1 57 2 26 29 758
2011-09-12 3 83 3 25 35 861
2011-09-13 2 70 1 28 39 354
2011-09-14 2 71 2 22 43 075
2011-09-15 3 86 1 23 32 721
2011-09-16 1 52 0 26 34 752
2011-09-17 1 36 1 18 27 254
2011-09-18 2 52 0 21 31 473
2011-09-19 2 73 1 27 26 487
2011-09-20 2 69 0 26 26 915
2011-09-21 1 61 1 25 29 120
2011-09-22 4 100 0 27 36 428
2011-09-23 3 85 0 25 31 166
2011-09-24 2 44 1 22 25 878
2011-09-25 2 55 1 23 24 816
2011-09-26 1 97 0 25 30 174
2011-09-27 0 99 1 28 32 170
2011-09-28 1 87 1 26 35 609
2011-09-29 2 98 1 28 33 940
2011-09-30 2 69 1 23 32 334
Sierpień 2011 69 2 243 71 34 968 745
Lipiec 2011 228 2 231 497 30 887 209
Czerwiec 2011 166 2 842 995 31 1 227 159
Maj 2011 71 2 534 83 35 1 503 634
Kwiecień 2011 71 2 580 104 40 1 193 434
Marzec 2011 72 3 197 122 38 957 179
Luty 2011 63 2 969 160 43 894 252
Styczeń 2011 67 3 194 170 108 1 142 995
* 2010 1 295 59 127 3 941 250 8 911 353
Grudzień 2010 88 3 484 178 124 1 281 603
2010-12-01 5 144 1 94 40 511
2010-12-02 3 127 5 91 35 999
2010-12-03 3 100 2 84 25 706
2010-12-04 3 82 9 85 30 865
2010-12-05 6 97 8 93 39 649
2010-12-06 0 95 6 98 30 087
2010-12-07 4 82 4 89 25 378
2010-12-08 4 157 8 94 34 323
2010-12-09 3 130 5 92 51 674
2010-12-10 0 83 3 90 41 529
2010-12-11 8 69 7 98 61 514
2010-12-12 0 107 2 124 60 078
2010-12-13 1 90 8 104 51 871
2010-12-14 5 145 5 90 46 661
2010-12-15 3 184 7 98 41 494
2010-12-16 2 161 3 100 47 636
2010-12-17 4 142 7 86 49 836
2010-12-18 5 105 8 88 43 626
2010-12-19 5 113 2 98 49 744
2010-12-20 2 100 7 91 38 023
2010-12-21 4 181 5 94 45 835
2010-12-22 4 155 6 93 55 061
2010-12-23 0 78 6 82 34 513
2010-12-24 1 108 5 71 61 658
2010-12-25 1 62 6 73 30 222
2010-12-26 1 77 4 85 25 471
2010-12-27 2 109 11 92 40 776
2010-12-28 4 80 8 89 31 018
2010-12-29 1 110 11 82 30 004
2010-12-30 2 141 5 81 40 501
2010-12-31 2 70 4 74 40 340
Listopad 2010 93 3 412 154 107 1 079 466
Październik 2010 89 4 260 145 111 1 221 568
Wrzesień 2010 165 6 565 150 120 1 075 560
Sierpień 2010 104 5 353 151 112 872 319
Lipiec 2010 91 4 666 135 100 1 026 105
2010-07-01 1 136 4 84 42 191
2010-07-02 1 176 4 92 35 674
2010-07-03 1 130 4 80 33 472
2010-07-04 5 158 2 98 34 715
2010-07-05 5 172 2 92 37 576
2010-07-06 5 195 10 95 37 629
2010-07-07 2 190 6 96 41 474
2010-07-08 5 176 5 89 37 270
2010-07-09 3 139 7 82 37 112
2010-07-10 2 123 4 79 34 589
2010-07-11 5 106 6 73 32 429
2010-07-12 10 168 5 84 32 933
2010-07-13 4 165 4 84 35 488
2010-07-14 4 149 9 78 34 479
2010-07-15 3 138 8 77 31 732
2010-07-16 8 147 3 85 39 308
2010-07-17 0 71 4 66 29 723
2010-07-18 2 125 6 92 41 015
2010-07-19 1 146 5 86 31 491
2010-07-20 4 192 3 88 32 531
2010-07-21 3 165 1 83 30 413
2010-07-22 1 177 4 91 31 026
2010-07-23 0 174 3 82 29 888
